کارت پردازشگر و ریمالتی پلکسر سیگنال TS
TSP-3000-80
TS Processing Platform
سیستم TSP-3000 یک پردازشگر سیگنالهای TS است که قابلیت تجزیه و تحلیل، استریم و ریمالتی پلکس کردن سیگنالهای ورودی را دارد. از آنجایی که در زنجیره پخش دیجیتال از سیگنال DVB-ASI به منظور توزیع دادههای MPEG-TS در نقاط مختلف استفاده میگردد، لذا تحلیل این دادهها در نقاط مختلف شبکه، امری بسیار لازم و حیاتی است.
TS Processing Platform توانایی آنالیز پنج سیگنال TS را به طور همزمان دارد. همچنین نوع خطاهای احتمالی را مطابق با استاندارد TR 101 290 تشخیص و به همراه زمان دقیق وقوع آنها ذخیره میکند و در اختیار کاربر قرار میدهد.
آنالیز جداول PSI و SI ، توانایی استخراج PIDهای موجود در TS و نمایش آنها به همراه نرخ بیت و پهنای باند اشغال شده از قابلیتهای این کارت میباشد.
همچنین این کارت دو ریمالتی پلکسر مستقل و قدرتمند دارد که امکان اضافه و کم کردن سرویسهای موجود را در دو خروجی به همراه ویرایش و ایجاد جداول PSI برای کاربر فراهم میکند. تنظیمات و کنترل کارت را میتوان از طریق واسط کاربری تحت وب محصول و پروتکل SNMP انجام داد.
- طراحی ماژولار
- قابلیت استفاده اختیاری از تیونرهای DVB-S/S2, DVB-T/T2, FM & AM و یک ورودی DVB-ASI به همراه دو خروجی Dual DVB-ASI با بکپنل TSP 3000-T
- پنج ورودی DVB-ASI و سه خروجی DVB-ASI با بکپنل TSP3000-R
- یک خروجی گیگابیت اترنت
- 128 خروجی SPTS UDP و هشت خروجی MPTS UDP
- توزیع بصورت unicast و multicast
- قابلیت PCR re-stamping
- قابلیت PID re-mapping به صورت دستی و اتوماتیک
- قابلیت تولید کامل جداول NIT
- رمزگشایی BISS
- قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی فریم
- دارای واسط کاربری تحت وب
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ از طریق SNMP
- قابلیت بهروزرسانی از طریق وب
- توانایی تشخیص خطاهای احتمالی مطابق با استاندارد TR 101 290
- قابلیت تعیین سطح آستانه و انتخاب نوع خطاهای استاندارد TR 101 290
- توانایی آنالیز سطوح TS ، سرویسها و PIDها
- آنالیز كامل جداول PSI: PMT, PAT, CAT
- آنالیز كامل جداول SI: EIT, TDT, NIT, SDT
- مانیتورینگ لحظه به لحظه نرخ بیت Effective و Total
- سیستم ذخیره و ثبت آلارمها
- دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت
ورودی Satellite | |
---|---|
استانداردها | DVB-S: ETSI EN 300 421 DVB-S2: ETSI EN 302 307 |
کانکتور | F Type, Female |
باند فرکانسی | 950 MHz to 2150 MHz |
حساسیت ورودی RF | – 25 dBm ~ – 65 dBm |
DVB-S Symbol Rate | 1-45 MSymb/s |
DVB-S Roll off | 0.35 |
DVB-S Constellation | QPSK, 8PSK |
DVB-S Code Rate | Automatic (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) |
DVB-S2 Symbol Rate | 2-45 MSymb/s |
DVB-S2 Roll off | 0.20, 0.25, 0,35 |
DVB-S2 Constellation | QPSK, 8PSK, 16APSK upgradable to 32APSK |
DVB-S2 Code Rate | 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (mode dependent) |
ورودی Terrestrial | |
استانداردها | DVB-T: ETSI EN 300744 DVB-T2: ETSI EN302755 |
کانکتور | F Type, Female |
باند فرکانسی | VHF III and UHF IV-V-VI |
حساسیت ورودی RF | -15 dB to -80 dB |
DVB-T Bandwidth | DVB-T: 7, 8 MHz |
DVB-T FFT Size | DVB-T: 2K, 8K |
DVB-T Guard Interval | DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
DVB-T Code Rate | DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-T Modulation | DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM |
DVB-T2 Bandwidths | DVB-T2: 6, 7 and 8 MHz |
DVB-T2 FFT Size | 1K, 2K, 4K, 8K, e8K, 16K, e16K, 32K, e32K |
DVB-T2 Guard Interval | DVB-T2: 1/128,1/32,1/16,19/256,1/8, 19/128, 1/4 |
DVB-T2 Code Rate | DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 or 5/6 |
DVB-T2 Modulation | DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, rotated constellation |
ورودی ASI | |
نوع سيگنال | DVB-ASI |
استانداردها | ISO-13818-1, EN50083-9 |
تعداد ورودی | 5 / 1 |
كانكتور | BNC |
امپدانس | 75Ω |
حداکثر نرخ بیت | 100 Mbps |
خروجی ASI | |
---|---|
نوع سیگنال | DVB-ASI |
استانداردها | ISO-13818-1, EN50083-9 |
تعداد خروجی | 3 / 2 + 2 redundant |
كانكتور | BNC |
امپدانس | 75Ω |
حداکثر نرخ بیت | 160 Mbps |
خروجی Network | |
استاندارد | IEEE Std 802.3ab 1000 Base –T, ETSI TS 102 034 V1.3.1 |
پروتکل | UDP |
تعداد خروجی | 1 |
کانکتور | RJ45 |
ورودی RF (FM) | |
باند فرکانسی | 87.5‐108 MHz, 10 kHz |
حساسیت ورودی RF | Without LNA: 36 dBuV to 130 dBuV With LNA: 16 dBuV to 110 dBuV |
کانکتور | BNC |
تلف برگشتی | ≺-15 dB |
ورودی RF (AM) | |
باند فرکانسی | 58‐1332 kHz, 1 kHz |
حساسیت ورودی RF | Without LNA: 40 dBuV to 102 dBuV With LNA: 27 dBuV to 82 dBuV |
کانکتور | BNC |
تلف برگشتی | ≺-20 dB |
تنظیمات | |
نوع تنظیمات | Web interface/front panel |
پروتکل | TCP, SNMP |
تعداد | 1 |
کانکتور | RJ45 |
مشخصات الکتریکی | |
ولتاژ کاری | 100-240V AC ± 10% ± 10% |
توان مصرفی | ≺30W |
مشخصات مکانیکی | |
اندازه | 100 mm × 220 mm (for 19”, standard 3RU frame) |
وزن | 250 g with shield plate, 100 g back panel |
محيط کاری | |
دمای محیط | 5 ˚C to 40 ˚C |
رطوبت محیط | 5% to 90% |
نوع | تعداد | نام محصول | مشخصات |
---|---|---|---|
فریمها و تجهیزات جانبی | 1 | SRM-0645 | سابرک 1RU به همراه یک منبع تغذیه پشتیبان |
SRM-0655 | سابرک 3RU به همراه دو منبع تغذیه 150/225 وات و درب فندار با نمایشگر LED |
نام محصول | توضیحات | ||
---|---|---|---|
TSP-3000 | پنج ورودی ASI، سه خروجی ASI، یک استریمر گیگابیت اترنت ( TSP 3000 – R ) | ||
یک ورودی ASI، دو خروجی Dual ASI، یک استریمر اترنت Gigabit، یک کارت ورودی/خروجی (اختیاری) (TSP 3000 – T) | |||
کارتهای ورودی/خروجی (اختیاری) | تیونر دوبل DVB-S/S2 | ||
تیونر دوبل DVB-C/T/T2 | |||
تیونر FM | |||
تیونر AM | |||
لایسنس نرمافزار | TS Analyzer (TR 101 290) | ||
Smart change over | |||
استریمر اترنت Gigabit بر بسترIP | |||
پشتیبانی رمزگشایی BISS |